| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 6 (2020) | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМПЛАНТАЦИИ БИФОКАЛЬНЫХ И НОВЫХ ТРИФОКАЛЬНЫХИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ ПРИ ФЕМТОЛАЗЕРАССИСТИРОВАННОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Бикбов, О. И. Оренбуркина, А. Э. Бабушкин, А. А. Бикбулатова | ||
| "... phacoemulsification using RayOne diffractive trifocal intraocular lens and M-flex bifocal refractive lens ..." | ||
| Том 12, № 2 (2017) | ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ТРИФОКАЛЬНОЙ И БИФОКАЛЬНОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Винницкий, Д. А. Винницкий | ||
| "... IOL (Miol-2); group 2 - 30 eyes implanted with the bifocal IOL (Miol-Akkord) and group 3 - 30eyes ..." | ||
| Том 20, № 3 (2025) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА АМИНОКИСЛОТ ПОВИЛИКИ ПОЛЕВОЙ (CAMPESTRIS YUNCK.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Аджиахметова, А. В. Ивченко, Э. Т. Оганесян | ||
| "... in aqueous extracts of Cuscuta — Beta, Cuscuta — Alhagi and Cuscuta — Leucanthemum is 2,25±0,08%; 4,21±0 ..." | ||
| Том 18, № 4 (2023) | ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ БАРАБАННОГО СЕГМЕНТА И УГЛА ВТОРОГО КОЛЕНА ЛИЦЕВОГО КАНАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Э. Керимзаде | ||
| "... noted in the size of the angle of the second genu both on the left (0.001) and on the right (0.008 ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В РЕЖИМЕ АНГИОГРАФИИ В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ВСЛЕДСТВИЕ ОККЛЮЗИИ ВЕТВИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. И. Кухарская, П. Л. Володин, Е. В. Иванова | ||
| "... avascular zone (FAZ) was 0.39±0.05 mm2, in the control group the FAZ area was 0.36±0.08 mm2.Conclusion. OCT ..." | ||
| Том 12, № 2 (2017) | ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КЛЕТОК ТЕНОНОВОЙ КАПСУЛЫ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Л. Куренков, В. С. Рыкун, С. А. Гордеева | ||
| "... ,10±0,13 to 104 mm2 (p≤ 0.05), the number of mast cells was 0.08±0,02 to 104 mm2, in case of hyperopia ..." | ||
| Том 19, № 5 (2024) | Размеры некоторых структур сердца у лиц женского пола с точки зрения персонифицированной медицины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Мартиросян, И. А. Баландина | ||
| "... thickness (r = 0,352; p = 0,008) and BMI. There was no statistically significant relationship between age ..." | ||
| Том 17, № 4 (2022) | ФАКТОРЫ РИСКА, ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ЛИЦ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Волевач, Н. А. Демидова, А. Ш. Нафикова, А. А. Камалова, А. С. Салихова, А. Р. Галиуллин, Л. В. Габбасова, Р. А. Гарипова, Т. С. Загидуллин, И. И. Шакирова | ||
| "... - in persons withoverweight, p=0.000002, in 85.9%, with normal weight - in 67.1%, p=0.08.Conclusions ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PADN У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА, ОСЛОЖНЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ВЫСОКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Трофимов, А. П. Медведев, В. Е. Бабокин, И. П. Ефимова, В. А. Кичигин, А. В. Никольский, А. В. Иванов, В. В. Плечев, В. Ш. Ишметов | ||
| "... by restoration and creation of sinus rhythm in 3-month’s time after surgery (p=0.008). ..." | ||
| Том 16, № 2 (2021) | ДИНАМИКА СЫВОРОТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ N-ТЕРМИНАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА ПРЕДШЕСТВЕННИКА МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. М. Манахов, Л. И. Багаутдинова, О. В. Малинин, М. В. Дударев, Д. С. Сарксян, В. Г. Иванов, Д. В. Вахрушева, Д. С. Ефремова, А. Д. Абасова | ||
| "... .014) blood pressure, proteinuria (r=0.353, p=0.014), creatinine (r=0.377, p=0.008) and urea (r=0.353, p=0 ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
